Senin, 3 Januari 2022
LAMBANG DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
[Gambar]
1. Dasar Hukum
Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Pekalongan nomor 1/PD/DPRGR/II/1967 tentang Lambang Daerah tanggal 29 Agustus 1967 dan nomor 1/PD/DPRGR/II/1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.
2. Bentuk, Isi Lambang, Ukuran serta Warna-Warnanya.
Lambang daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk perisai bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Dari atas kebawah berisikan lukisan-lukisan
3. Makna dan Isi Lambang.
MOTTO KABUPATEN PEKALONGAN
Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat Kabupaten Pekalongan Motto Kabupaten Pekalongan adalah Kota "SANTRI" merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah.
Senin, 3 Januari 2022
Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2021-2026
Visi
Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
| No. | Nama Pegawai | NIP | Jabatan |
| 1 | Dra. Siti Masruroh, M.Si | 19680906 199302 2 003 | Kepala Dinas |
| 2 | Widodo, SH.,MA | 19690208 199403 1 006 | Sekretaris Dinas |
| 3 | Rini Sugiarsih, SE | 19740221 200701 2 010 | Kasubbag Keuangan |
| 4 | Dwi Mulyono, SE | 19691012 200906 1 002 | Staf Fungsional Umum |
| 5 | Ansabath Agustina, SE | 19840811 201902 2 003 | Bendahara Pengeluaran |
| 6 | Elly Candra, Amd | 19780131 201001 1 011 | Pranata Komputer |
| 7 | M. Arif wahyu Hidayat, SE | 19660127 199403 1 004 | Kepaa Bidang Koperasi |
| 8 | Drs Ikbal Naser, Msi | 19650315 199203 1 011 | Pengawas Koperasi Ahli Muda |
| 9 | Roufah Ainani S, SPt, MP | 19770827 201001 2 008 | Pengawas Koperasi Ahli Muda |
| 10 | M Miqdar Hilmi, A.Md | 19730314 200901 1 002 | Analis Koperasi |
| 11 | Khotijah, SE | 19761016 200901 2 001 | Analis Koperasi |
| 12 | Arief Rakhman, SE | 19780311 200501 1 011 | Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| 13 | Agus Subkhan, SH | 19670224 199803 1 003 | Analis Bimbingan Usaha Seksi Fasilitasi Pembiayaan Dan Kemitraan Usaha Mikro |
| 14 | Waryonani, SH | 19790812 200901 2 009 | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 15 | Retno Sawiji, A.Md | 19740627 199203 2 011 | Fasilitator Kewirausahaan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro |
| 16 | Wahyu Wiharjo | 19800509 200801 1 006 | Pengelola Data Seksi Kemitraan |
| 17 | Ahmad Bahrul Ilmi, S.E. | 19890510 202012 1 021 | Fasilitator Kewirausahaan |
| 18 | Tri Haryanto, SH, MM | 19691015 199803 1 011 | Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 19 | Eko Hadi Mazaya, SH, MH | 19810621 200901 1 006 | Mediator Hubungan industrial Ahli Muda |
| 20 | Endang Murniati, SH | 19700220 199303 2 012 | Pengantar Kerja Ahli Muda |
| 21 | Dhodi Kurniawan, SH | 19800915 201502 1 001 | Penyuluh tenaga kerja |
| 22 | Sudiyarto | 19690802 199503 1 003 | Pengelola Transmigrasi |
| 23 | Praptan Andri Lestari, SE | 19831215 201001 2 002 | Analis Bahan Persyaratan Kerja |
| 24 | Sugiharti, SE | 19771228 201001 2 006 | Analis Bahan Pengupahan |
| 25 | Nur Puji Lestari, ST | 19920704 201902 2 007 | Mediator Hubungan industrial Ahli Pertama |
| 26 | Novia Dwi Wanti, SE | 19961016 201902 2 002 | Pengantar Kerja Ahli Pertama |
| 27 | Fitri Sedjati, S.Psi | 19890510 202012 2 021 | Pengantar Kerja Ahli Pertama |
| 28 | Edi Apriyanto, SH | 19670423 198803 1 006 | Kepala UPTD BLK |
| 29 | Nur Dwi Lestari, S.AP | 19650326 198602 2 005 | Kasubag Tata Usaha UPTD BLK |
| 30 | Yudit Suseno, ST | 19790822 201001 1 017 | Instruktur Teknik Las |
| 31 | Nur Febrianto, ST | 19820226 200902 1 005 | Instruktur Otomotif |
| 32 | Setyo Ayuningsih, SS | 19831007 201001 2 016 | Instruktur Garmen Apparel |
| 33 | Arif Pribadi, ST, MT. | 19861009 200902 1 004 | Instruktur TIK |
| 34 | Nimas Fera Anggraini, S.Psi | 19851015 200902 2 010 | Instruktur Bisnis dan Manajemen |
| 35 | Dewi Budi Utami , SP | 19800520 201001 2 005 | Instruktur Processing |
| 36 | Merlin Lauren, SPd | 1990826 201001 2 002 | Instruktur Garmen Apparel |
| 37 | Adhi Cahya Pradana, S.S | 19831101 201101 1 014 | Instruktur Perhotelan |
| 38 | M. Dzul Fikar Helmy, ST | 19830731 201001 1 015 | Instruktur Teknik Listrik |
| 39 | Heru Al Habib, ST | 19800714 201502 1 002 | Instruktur TIK |
Rabu, 27 Januari 2021
Rabu, 27 Januari 2021